﻿_id	Id	BildirimTarihi	TurId	AltTurId	Tur	AltTur	IlceAdi
1	158	2015-01-02 06:12:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
2	159	2015-01-02 09:57:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
3	160	2015-01-02 18:52:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SEHITKAMIL
4	161	2015-01-02 17:51:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
5	162	2015-01-02 01:40:00	0	46	Yangın	Araç	SAHINBEY
6	163	2015-01-03 23:40:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
7	164	2015-01-04 02:08:00	0	44	Yangın	İşyeri	SEHITKAMIL
8	166	2015-01-03 17:48:00	0	46	Yangın	Araç	SAHINBEY
9	168	2015-01-04 19:23:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
10	169	2015-01-04 18:44:00	0	46	Yangın	Araç	SEHITKAMIL
11	172	2015-01-01 16:10:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
12	173	2015-01-02 04:37:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
13	175	2015-01-02 10:53:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
14	176	2015-01-04 20:54:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
15	178	2015-01-05 02:08:00	0	46	Yangın	Araç	SAHINBEY
16	179	2015-01-05 03:16:00	0	46	Yangın	Araç	SAHINBEY
17	180	2015-01-09 00:00:00	0	48	Yangın	Arazi /Çöp	SEHITKAMIL
18	182	2015-01-05 14:14:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SEHITKAMIL
19	184	2015-01-06 06:28:00	0	44	Yangın	İşyeri	SEHITKAMIL
20	185	2015-01-05 16:13:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
21	186	2015-01-06 08:21:00	0	51	Yangın	Trafo	SAHINBEY
22	190	2015-01-10 16:50:00	0	48	Yangın	Arazi /Çöp	SEHITKAMIL
23	195	2015-01-07 00:27:00	0	45	Yangın	Fabrika	SEHITKAMIL
24	196	2015-01-06 15:59:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
25	197	2015-08-25 18:45:00	0	48	Yangın	Arazi /Çöp	SAHINBEY
26	211	2015-01-06 22:08:00	0	46	Yangın	Araç	SEHITKAMIL
27	212	2015-01-07 00:17:00	0	46	Yangın	Araç	SEHITKAMIL
28	213	2015-01-07 21:22:00	0	46	Yangın	Araç	SAHINBEY
29	214	2015-01-07 23:29:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
30	215	2015-01-07 16:01:00	0	46	Yangın	Araç	SEHITKAMIL
31	216	2015-01-08 07:10:00	0	44	Yangın	İşyeri	SEHITKAMIL
32	217	2015-01-07 16:51:00	0	46	Yangın	Araç	SEHITKAMIL
33	218	2015-01-07 22:22:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
34	219	2015-01-08 10:09:00	0	51	Yangın	Trafo	SAHINBEY
35	220	2015-01-08 11:32:00	0	46	Yangın	Araç	SEHITKAMIL
36	221	2015-01-08 19:22:00	0	46	Yangın	Araç	SAHINBEY
37	222	2015-01-08 19:07:00	0	46	Yangın	Araç	SAHINBEY
38	223	2015-01-06 16:44:00	0	44	Yangın	İşyeri	SAHINBEY
39	224	2015-01-09 08:51:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
40	225	2015-01-09 12:20:00	0	44	Yangın	İşyeri	SAHINBEY
41	226	2015-01-09 21:16:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
42	227	2015-01-10 07:09:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
43	228	2015-01-09 20:38:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
44	229	2015-01-10 08:06:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
45	230	2015-01-10 10:47:00	0	44	Yangın	İşyeri	SAHINBEY
46	231	2015-01-11 09:18:00	0	46	Yangın	Araç	SAHINBEY
47	233	2015-01-10 14:20:00	0	51	Yangın	Trafo	SEHITKAMIL
48	234	2015-01-11 20:58:00	0	44	Yangın	İşyeri	SAHINBEY
49	236	2015-01-10 16:54:00	0	51	Yangın	Trafo	SAHINBEY
50	237	2015-01-10 14:51:00	0	46	Yangın	Araç	SEHITKAMIL
51	239	2015-08-26 19:49:00	0	48	Yangın	Arazi /Çöp	SEHITKAMIL
52	240	2015-01-11 10:15:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
53	241	2015-01-11 11:52:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
54	243	2015-01-11 12:11:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
55	244	2015-01-11 22:08:00	0	46	Yangın	Araç	SAHINBEY
56	246	2015-01-12 09:47:00	0	51	Yangın	Trafo	SAHINBEY
57	247	2015-01-12 10:17:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
58	248	2015-01-12 12:41:00	0	46	Yangın	Araç	SEHITKAMIL
59	250	2015-01-12 16:23:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
60	251	2015-01-12 18:37:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
61	252	2015-01-12 21:11:00	0	44	Yangın	İşyeri	SEHITKAMIL
62	253	2015-01-12 21:02:00	0	51	Yangın	Trafo	SAHINBEY
63	254	2015-01-12 21:19:00	0	44	Yangın	İşyeri	SAHINBEY
64	255	2015-01-12 15:28:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
65	256	2015-01-27 17:15:00	0	48	Yangın	Arazi /Çöp	SAHINBEY
66	257	2015-01-12 17:21:00	0	47	Yangın	Ekili Alan	SAHINBEY
67	258	2015-01-13 07:08:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
68	259	2015-01-12 12:35:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
69	262	2015-01-13 10:20:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
70	263	2015-01-13 11:03:00	0	51	Yangın	Trafo	SAHINBEY
71	264	2015-01-13 21:09:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
72	265	2015-01-14 03:26:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
73	266	2015-01-14 15:55:00	0	46	Yangın	Araç	SEHITKAMIL
74	267	2015-01-16 08:07:00	0	46	Yangın	Araç	SEHITKAMIL
75	268	2015-01-16 18:19:00	0	46	Yangın	Araç	SAHINBEY
76	269	2015-01-16 21:18:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
77	270	2015-01-17 05:20:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
78	271	2015-01-17 08:22:00	0	46	Yangın	Araç	SAHINBEY
79	272	2015-01-16 16:14:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
80	273	2015-01-16 11:52:00	0	46	Yangın	Araç	SEHITKAMIL
81	274	2015-01-19 01:08:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
82	275	2015-01-18 12:34:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
83	276	2015-01-19 07:36:00	0	50	Yangın	Resmi Daire	SAHINBEY
84	277	2015-01-19 12:06:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
85	278	2015-01-19 18:37:00	0	46	Yangın	Araç	SAHINBEY
86	281	2015-01-20 17:23:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
87	283	2015-01-16 16:08:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
88	285	2015-01-21 14:37:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
89	286	2015-01-21 20:52:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
90	288	2015-01-21 19:26:00	0	46	Yangın	Araç	SEHITKAMIL
91	289	2015-01-21 21:20:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
92	290	2015-01-22 06:41:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
93	292	2015-01-22 12:53:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
94	293	2015-01-22 17:42:00	0	44	Yangın	İşyeri	SAHINBEY
95	294	2015-01-22 16:30:00	0	46	Yangın	Araç	SAHINBEY
96	295	2015-01-23 08:05:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
97	297	2015-01-23 15:55:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
98	298	2015-01-23 18:24:00	0	51	Yangın	Trafo	SAHINBEY
99	299	2015-01-24 10:38:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
100	301	2015-01-24 13:41:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SEHITKAMIL
101	303	2015-01-24 19:46:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
102	304	2015-01-25 08:57:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
103	310	2015-01-25 06:45:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
104	311	2015-01-25 18:22:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
105	312	2015-01-26 01:02:00	0	46	Yangın	Araç	SEHITKAMIL
106	313	2015-01-26 12:14:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
107	315	2015-01-26 21:55:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
108	316	2015-01-26 18:20:00	0	46	Yangın	Araç	SAHINBEY
109	317	2015-01-27 13:30:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
110	319	2015-01-27 14:16:00	0	46	Yangın	Araç	SEHITKAMIL
111	320	2015-01-27 13:15:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
112	321	2015-01-27 15:29:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
113	327	2015-02-08 15:24:00	0	48	Yangın	Arazi /Çöp	SAHINBEY
114	328	2015-01-30 09:09:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
115	329	2015-01-30 10:09:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
116	330	2015-01-30 12:34:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
117	331	2015-01-30 13:17:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
118	333	2015-01-31 21:18:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
119	334	2015-02-01 16:16:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
120	336	2015-02-01 00:35:00	0	44	Yangın	İşyeri	SAHINBEY
121	337	2015-02-01 08:54:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
122	338	2015-02-01 20:04:00	0	46	Yangın	Araç	SAHINBEY
123	341	2015-02-01 05:46:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
124	342	2015-02-02 16:01:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SEHITKAMIL
125	345	2015-01-01 00:33:00	1	58	Kurtarma	Kapı Açma	SAHINBEY
126	346	2015-01-29 22:20:00	0	46	Yangın	Araç	SAHINBEY
127	348	2015-02-02 21:25:00	0	46	Yangın	Araç	SEHITKAMIL
128	349	2015-02-03 04:08:00	0	46	Yangın	Araç	SEHITKAMIL
129	350	2015-02-02 20:13:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
130	351	2015-02-14 16:24:00	0	48	Yangın	Arazi /Çöp	SEHITKAMIL
131	353	2015-02-03 11:18:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SEHITKAMIL
132	354	2015-02-03 17:08:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
133	355	2015-02-03 21:15:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
134	356	2015-02-04 12:34:00	0	46	Yangın	Araç	SAHINBEY
135	357	2015-02-04 16:30:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
136	358	2015-02-19 16:55:00	0	43	Yangın	Bina /Ev	SAHINBEY
