﻿_id	aylar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	ocak	-	614	677	1666	2362	1755	1677	2597
2	şubat	-	594	654	1730	2291	1806	1728	2542
3	mart	-	715	915	1922	2649	1487	2038	3077
4	nisan	-	683	915	1735	2579	1490	2248	3210
5	mayıs	-	612	959	1791	2532	1640	180	2984
6	haziran	130	644	1018	2118	2255	1654	2548	2968
7	temmuz	311	581	1016	2139	2201	1686	2536	2767
8	ağustos	309	599	989	1866	2050	1611	2771	2422
9	eylül	374	620	1198	2113	2003	1549	3054	2142
10	ekim	410	589	1245	2219	1928	1366	3139	1987
11	kasım	538	622	1331	2065	1900	1266	3360	1948
12	aralık	654	679	1535	2247	1826	1396	2644	-
