﻿_id	No	Yil	Ilce	Mahalle	Sulama Kanali Rehabilitasyonu (metre)
1	1	2023	OĞUZELİ	ÇATALSU	4.692
2	2	2023	OĞUZELİ	YAZILI	6.880
3	3	2023	OĞUZELİ	KURTULUŞ	34.354
4	4	2023-2024	OĞUZELİ	YAKACIK	7.240
5	5	2024	OĞUZELİ	KOÇAKLAR	1.460
6	6	2024	OĞUZELİ	GÜNDOĞAN	2.500
7	7	2023	OĞUZELİ	ALTINYURT	5.500
8	8	2023	OĞUZELİ	GÜRSU	2.500
9	9	2023	OĞUZELİ	ÇAYBAŞI	2.500
10	10	2023	OĞUZELİ	YEŞİLKENT	2.005
11	11	2024	OĞUZELİ	YENİKÖY	1.500
12	12	2023	ŞAHİNBEY	KERER	6.759
13	13	2023	ŞAHİNBEY	AKPINAR	2.300
14	14	2023	ŞAHİNBEY	YAZIBAĞI	4.000
15	15	2023	ŞAHİNBEY	KABARCIK	3.000
16	16	2024	ARABAN	MURATLI	6.480
17	17	2024	NİZİP	ADAKLI	4.300
18	18	2024	NİZİP	SALKIM	3.000
19	19	2024	NİZİP	ULUYATIR	5.881
20	20	2024	NİZİP	SEKİLİ	6.264
21	21	2024	NİZİP	BAHÇELİ	3.600
22	22	2024	NİZİP	AKÇAKENT	655
23	23	2023	NURDAĞI	ATMALI	4.100
24	24	2023	NURDAĞI	SAKÇAGÖZÜ	5.080
