﻿_id	aylar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	ocak	-	2	5	16	12	8	9	47
2	şubat	-	2	9	15	13	7	18	47
3	mart	-	2	9	16	12	7	21	56
4	nisan	-	4	9	15	13	6	25	51
5	mayıs	-	4	9	14	13	6	-	56
6	haziran	1	7	9	12	6	7	32	57
7	temmuz	-	5	8	13	8	8	31	44
8	ağustos	-	6	8	12	8	6	38	41
9	eylül	-	7	9	11	10	7	42	35
10	ekim 	1	7	8	11	8	6	42	31
11	kasım 	2	6	8	13	8	5	46	35
12	aralık	2	5	9	11	7	12	45	-
