﻿_id	Tur	Adi	Ilce	Mahalle	Toplam Alan	Sert Zemin Alani	2025	Yesil Alan Miktari	Bina Alani	Yuruyus Yolu	Kaucuk Zemin Alani	Cocuk Oyun Grubu	Cesme	Mescit	Havuz Adedi	Aydinlatma	Bordur	WC	Agac	Cali Adedi	Ciceklik Alan	Bank Sayisi	Kamelya Sayisi	Piknik Masasi	Catili Bank Sayisi	Cop Kovasi	Konteyner	Tabela	Mangal	Restaurant/Cafe	Sulama Tesisati	S.Tesisati Turu	Su Deposu	Su Kuyusu	Bitki	Fitness Aleti	Fibere Uzaklik	Oyun Fiber Uzaklik	Cim Alan
1	Park	FESTİVAL PARK	SEHITKAMIL	GAZI	5400	30	15	2.530	0	11,5	0	2	3	0	0	97	0	1	521	0	0	47	8	16	8	32	10	0	0	2	Var	Spring	1	0	0	0	0	80	25300
2	Park	BOTANİK BAHÇESİ	SEHITKAMIL	GAZI	17000	0	0	12000	0	0	0	0	3	0	4	135	0	1	977	350	0	44	4	5	0	24	0	4	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	2	0	12000
3	Park	ENGELLİLER PARKI	SAHINBEY	ÖGRETMENEVLERI	3500	17000	3850	1.850	0	0	0	1	1	0	1	108	0	0	479	0	0	55	8	5	0	62	0	9	0	0	Var	Spring	0	0	0	1	22	0	18500
4	Park	KAVAKLIK SPOR ALANI	SAHINBEY	ÖGRETMENEVLERI	6000	41600	7200	1.840	0	1,87	0	2	4	1	0	144	0	3	795	0	0	25	0	87	0	0	6	0	0	1	Var	Spring	1	0	0	1	240	336	18400
5	Park	UZAY PARKI	SEHITKAMIL	GAZI	33000	21000	3300	1.230	0	0	0	2	2	0	1	168	0	1	688	0	0	60	0	75	0	62	4	5	0	6	Var	Spring	1	0	0	0	0	0	12300
6	Park	HAYRİ TÜTÜNCÜLER 1	SAHINBEY	ÖGRETMENEVLERI	3000	12000	3900	1.800	0	0	0	2	2	0	0	85	0	1	425	0	0	9	7	49	0	0	6	12	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	18	120	18000
7	Park	HAYRİ TÜTÜNCÜLER 2	SAHINBEY	ÖGRETMENEVLERI	2000	8000	2200	1.200	0	0	0	1	1	0	0	48	0	0	286	0	0	19	0	25	0	26	0	12	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	140	0	12000
8	Park	ÇINARLI PARKI	SAHINBEY	BEY	7400	7000	1110	500	0	0	0	0	1	0	3	77	0	0	0	0	0	56	0	0	0	23	3	4	0	2	Var	Spring	0	0	0	0	47	0	500
9	Park	10 NİSAN PARKI	SEHITKAMIL	15.Tem	40000	5500	1600	34500	0	0	0	2	3	0	2	64	0	2	750	0	0	0	0	71	0	52	0	10	0	0	Var	Spring	1	0	0	2	22	60	34500
10	Park	FISTIK PARKI	SAHINBEY	BINEVLER	27280	0	3000,8	11.100	0	0	0	1	3	1	0	175	0	1	0	0	0	153	13	0	20	48	5	13	0	2	Var	Spring	0	0	0	1	0	58	11100
11	Park	DÜZTEPE KÜLTÜR PARKI	SAHINBEY	NURIPAZARBASI	87000	0	500	66600	0	800	0	2	4	0	0	164	0	3	0	0	0	15	0	260	0	0	0	11	0	4	Var	Spring	0	0	0	2	2	100	66600
12	Park	Burç Ormanı Mesire Alanı	SAHINBEY	YAMAÇTEPE	790000	0	4500	65000	0	0	0	2	20	1	0	0	0	9	0	0	0	70	84	683	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	2	0	0	1	650	0	65000
13	Park	ÖZDEMİRBEY PARKI	SAHINBEY	23 NISAN	8900	0	979	4500	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	103	0	0	30	0	0	0	16	0	0	0	1	Var	Spring	0	0	0	0	5	0	4500
14	Park	GAZİKENT PARKI	SEHITKAMIL	GAZIKENT	22500	0	2700	16000	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	280	0	0	0	3	20	0	17	0	7	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	16000
15	Park	GAZİKENT EGİTİM GÖNÜLLÜLERİ PARKI	SEHITKAMIL	ATAKENT	14000	0	1820	6600	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	105	0	0	23	0	7	0	19	0	1	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	240	0	6600
16	Park	GAZİKENT SEVGİ PARKI	SEHITKAMIL	ATAKENT	11000	0	1320	7200	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	340	0	0	27	16	7	0	21	0	4	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	750	0	7200
17	Park	ŞEHREKÜSTÜ PARKI	SAHINBEY	25.Ara	34000	0	4420	19100	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	Var	Hortum	0	0	0	0	60	0	19100
18	Park	CELAL DOĞAN PARKI	SEHITKAMIL	FATIH	18000	0	2160	8400	0	500	0	1	1	0	1	120	0	1	218	0	0	55	0	0	5	55	0	6	0	1	Var	Spring	1	0	0	1	5	0	8400
19	Park	ABDULKADİR BİRGİN SEMT PARKI 	SEHITKAMIL	SANAYI	3700	0		3000	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	170	0	0	9	0	1	0	7	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	750	0	3000
20	Park	ŞEHİT ADEM SAVAŞ PARKI	SEHITKAMIL	BURAK	6000	0	720	3000	0	0	0	1	1	0	0	4	0	0	40	0	0	15	0	14	0	6	0	1	0	0	Var	Spring	0	0	0	3	1200	0	3000
21	Park	ONKOLOJİ ÖNÜ PARKI	SAHINBEY	BESTEPE	10200	0		6200	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	350	0	0	5	5	25	5	30	0	5	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	10	0	6200
22	Park	MİZMİZLİ OĞLU PARKI	SAHINBEY	BEYDILLI	2000	0		1300	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	18	0	0	4	0	4	1	3	0	0	0	0	Var	Hortum	0	0	0	0	45	0	1300
23	Park	ÇAGLAYAN PARKI	SEHITKAMIL	MITHATPASA	7750	0	930	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Hortum	0	0	0	0	45	0	4400
24	Park	HALICILAR SARAYI ÖNÜ PARK	SEHITKAMIL	INCILI PINAR	3500	0		2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	2000
25	Park	SELAHATTİN ÖZTAHTACI PARKI (SADABAT)	SEHITKAMIL	GÜVENEVLER	18500	0	2035	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	10	0	12000
26	Park	E-90 YOL BOYU (TEDAŞ-KAYAÖNÜ ARASI ) PARKI	SEHITKAMIL	ZEYTINLI	10650	0		8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	8300
27	Park	KİREMİT CADDESİ PARKI	SAHINBEY	ETILER	2750	0		1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	25	0	1700
28	Park	YEŞİLKENT MEZARLIĞI PARKI	SAHINBEY	YESILKENT	8400	0		5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	560	0	5900
29	Park	KALE ÇEVRESİ PARKI	SAHINBEY	BOSTANCI	22600	0	2486	8000	0	0	0	0	2	0	4	220	0	3	411	0	0	178	0	0	0	82	6	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	300	0	8000
30	Park	KARACAOĞLAN PARKI	SEHITKAMIL	ONAT KUTLAR	10200	0		4300	0	0	0	1	4	0	0	66	0	1	0	0	0	53	0	0	9	38	0	1	0	0	Var	Spring	1	1	0	0	550	0	4300
31	Park	KENT MEYDANI PARKI	SAHINBEY	ISMETPASA	1500	0	165	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	3	0	500
32	Park	OSMAN BARLAS PARKI	SEHITKAMIL	15.Tem	1600	0		1000	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	19	0	0	13	0	0	0	6	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	2	0	1000
33	Park	AKDERE PARKI	SAHINBEY	AKDERE	6900	0	759	1600	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	350	0	1600
34	Park	100.YIL PARKI	SAHINBEY	ALLEBEN	170000	0	2450	89700	0	0	0	5	5	0	4	486	0	2	573	0	0	142	19	58	0	213	24	0	0	0	Var	Spring	2	0	0	2	0	0	89700
35	Park	ÇİMENTO KAVŞAĞI-MEZARLIK ARASI ŞEV VE ÖNÜ PARK	SAHINBEY	ALLEBEN	20640	0	2270,4	20640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	20640
36	Park	ASRİ MEZARLIK İÇİ PARKI VE REFÜJ	SEHITKAMIL	AYDINLAR	16000	0	2080	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	50	0	11600
37	Park	TUGAY KARŞISI PARKI	SEHITKAMIL	GÜVENEVLER	14500	0	1595	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	2	0	14500
38	Park	SEYRANTEPE ŞEV ALANI PARKI	SAHINBEY	PERILIKAYA	4900	0		4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	4500
39	Park	ALLEBEN GÖLETİ PARKI	SAHINBEY	SARISALKIM	200.000	0	550	1300	0	800	0	9	27	2	2	578	0	7	0	0	0	8	1050	1050	0	0	100	0	0	13	Var	Spring	2	2	0	0	1200	0	1300
40	Park	ŞAHİNBEY ANITI YEŞİL ALAN	SAHINBEY	BOSTANCIK	19000	0		14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	385	0	0	1	0	0	5	10	2	6	0	1	Var	Spring	1	1	0	0	13500	0	14000
41	Park	TÜFEKÇİ YUSUF PARKI	SAHINBEY	ÇIKSORUT	21500	0	2365	12000	0	0	0	2	0	0	0	106	0	2	520	0	93	200	0	0	0	85	0	10	0	0	Var	Spring	1	1	0	0	0	0	12000
42	Park	İSTASYON PARKI	SEHITKAMIL	YAPRAK	41.400	0		10200	0	0	0	2	7	1	5	62	0	2	578	0	0	280	22	0	0	72	0	10	0	2	Var	Spring	1	1	0	1	0	0	10200
43	Park	YAVUZELİ BÜYÜKHİR BELEDİYESİ PARKI	YAVUZELI	SULTAN SELIM	12000	0		6250	0	0	0	1	0	1	0	76	0	1	0	0	0	76	10	17	0	48	0	1	0	1	Var	Spring	1	1	0	1	26000	0	6250
44	Park	NURDAĞI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARKI	NURDAGI	ATATÜRK	55000	0		35000	0	0	0	3	3	0	0	274	0	1	0	0	0	66	40	58	14	45	0	2	0	1	Var	Spring	0	1	0	1	16000	0	35000
45	Park	OGUZELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARKI	OGUZELI	OGUZLAR	15000	0		8000	0	0	0	2	3	0	0	63	0	1	0	0	0	58	0	63	29	26	0	2	0	1	Var	Spring	0	1	0	1	2320	0	8000
46	Park	KARKAMIŞ ŞEHİT SEYİT AHMET ÇAKIR PARKI	KARKAMIS	ETILER	8000	0		4700	0	0	0	2	2	1	0	66	0	1	0	0	0	33	13	0	0	26	0	2	0	1	Var	Spring	1	1	0	1	19000	0	4700
47	Park	NİZİP ŞEHİTLER PARKI	NIZIP	ISTASYON	28.500	0		16000	0	0	0	2	0	1	0	160	0	2	0	0	0	29	0	8	60	61	0	2	0	2	Var	Spring	1	1	0	2	2320	0	16000
48	Park	GAZİKENT 75. YIL CUMHURİYET PARKI	SEHITKAMIL	ATAKENT	2800	0	308	1400	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	55	0	0	17	0	0	2	7	0	1	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	340	0	1400
49	Park	GAZİKENT AMAÇ DIŞI  PARKI	SEHITKAMIL	GAZIKENT	6700	0		4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	9	0	7	0	1	0	1	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	238	0	4500
50	Park	GAZİKENT AMAÇ İÇİ PARKI	SEHITKAMIL	GAZIKENT	3700	0		2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	5	0	18	0	10	0	1	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	194	0	2700
51	Park	GAZİKENT ATA PARKI	SEHITKAMIL	ATAKENT	6250	0		4700	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	72	0	0	24	0	12	0	13	0	2	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	440	0	4700
52	Park	HALİDE EDİP ADIVAR PARKI	SEHITKAMIL	ATAKENT	3000	0		2000	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	84	0	0	9	3	0	5	7	0	2	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	504	0	2000
53	Park	GAZİKENT PİKNİK VE SPOR ALANI	SEHITKAMIL	ATAKENT	20000	0		15500	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	126	0	15500
54	Park	GAZİKENT BALKIZ PARKI	SEHITKAMIL	BELKIZ	47000	0	5170	32700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	1000	0	32700
55	Park	GAZİKENT MEHMET ANNAÇ PARKI	SEHITKAMIL	ATAKENT	15000	0		8100	0	0	0	1	0	0	0	52	0	0	600	0	0	21	0	22	0	10	0	10	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	543	0	8100
56	Park	GAZİKENT CELAL DOĞAN PARKI	SEHITKAMIL	ATAKENT	14000	0	1540	8000	0	0	0	1	0	0	0	51	0	0	170	0	0	15	3	10	9	21	0	2	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	743	0	8000
57	Park	GAZİKENT SEMT PARKI (17 NO.LU CADDE)	SEHITKAMIL	GAZIKENT	1900	0		1600	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	28	0	0	0	0	2	6	5	0	2	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	300	0	1600
58	Park	BURAK MAHALLESİ PARKI 2	SEHITKAMIL	BURAK	8300	0	747	4300	0	0	0	1	0	0	0	92	0	0	93	0	0	0	0	27	0	22	0	2	0	0	Var	Spring	0	0	0	1	1254	0	4300
59	Park	BURAK MAHALLESİ PARKI 	SEHITKAMIL	BURAK	20000	0	2200	7800	0	0	0	1	0	0	0	95	0	0	270	0	0	71	0	0	0	41	0	4	0	0	Var	Spring	0	0	0	1	1425	0	7800
60	Park	KÜSGET İÇİ PARK (ÖMER ACIOĞLU PARK)	SEHITKAMIL	SANAYI	8750	0		7500	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	21	0	10	0	1	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	1	0	7500
61	Park	H. ZEKİ GÜNSOY PARKI 	SEHITKAMIL	SANAYI	12000	0		6200	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	130	0	0	15	0	7	0	18	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	8	0	6200
62	Park	KÜSGET İÇİ PARK 2. KISIM (ABDULKADİR KANIŞLI PARKI )	SEHITKAMIL	SANAYI	8500	0		7300	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	65	0	0	0	0	12	0	0	0	3	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	115	0	7300
63	Park	KÜSGET PARKI VE FUTBOL SAHASI 	SEHITKAMIL	SANAYI	5200	0		2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	145	0	2700
64	Park	GÖLLÜCE PİKNİK ALANI	SEHITKAMIL	SANAYI	21000	0		17700	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	700	0	0	0	0	29	0	29	0	4	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	8	0	17700
65	Park	GÖLLÜCE PARKI	SEHITKAMIL	SANAYI	8300	0	913	6700	0	0	0	1	0	0	0	21	0	0	208	0	0	0	0	14	0	7	0	2	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	165	0	6700
66	Park	NAKLİYATCILAR PARKI	SEHITKAMIL	SANAYI	15000	0	1650	12400	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	280	0	0	17	0	17	5	15	0	6	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	12400
67	Park	GATEM PARKI	SEHITKAMIL	SANAYI	26400	0	2904	22100	0	0	0	1	0	0	0	56	0	0	660	0	0	0	0	56	0	16	0	8	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	5	0	22100
68	Park	İBRAHİM HALİL YÜKSEK BİLGİLİ PARKI	SEHITKAMIL	SANAYI	1600	0		600	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	26	0	0	2	0	4	0	4	0	1	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	475	0	600
69	Park	GÜRELLER PARKI	SEHITKAMIL	AYDINLAR	6000	0	660	5500	0	0	5500	0	0	0	0	26	0	0	286	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	45	0	5500
70	Park	NİZİP KARPUZATAN MESİRE ALANI PARKI	NIZIP	TURLU	54000	0		26000	0	0	0	3	0	2	1	192	0	2	0	0	0	12	85	0	0	45	8	1	0	1	Var	Spring	0	1	0	2	7000	0	26000
71	Park	MAKİNA SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ İÇİ  YEŞİL ALAN	SEHITKAMIL	KARACAAHMET	3450	0		3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	3450
72	Park	ETBORSASI YEŞİL ALAN	SEHITKAMIL	SIRINEVLER	16600	0		3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	190	0	3200
73	Park	BELEDİYE SARAYI ÇEVRESİ YEŞİL ALAN	SEHITKAMIL	SIRINEVLER	2900	0		1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	1900
74	Park	ASFALT ŞANTİYESİ YEŞİL ALANI 	SEHITKAMIL	KARACAAHMET	2400	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	2,4
75	Park	AMATEM YEŞİL ALAN	SEHITKAMIL	GÖKTÜRK	10700	0		6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	500	0	6000
76	Park	BEYLERBEYİ REHABİLİTASYON MERKEZİ YEŞİL ALAN 	SEHITKAMIL	GÖKTÜRK	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	800	0	4
77	Park	ADLİYE KAVŞAGI PARKI 	SEHITKAMIL	FATIH	2800	0	252	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	10	0	1700
78	Park	BELEDİYE KREŞİ YEŞİL ALAN	SAHINBEY	ALLEBEN	1310	0		1310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	1310
79	Park	AKTİF YAŞAM MERKEZİ 	SEHITKAMIL	FATIH	810	0		810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	3	0	810
80	Park	OLİMPİYAT KÖYÜ İÇİ YEŞİL ALAN(GBB SPOR AKADEMESİ )	SEHITKAMIL	GÖLLÜCE	7000	0		7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	100	0	7000
81	Park	KÜSGET İVECO SERVİS ÖNÜ YEŞİL ALAN	SEHITKAMIL	SANAYI	1680	0		1680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	5	0	1680
82	Park	VALİ KONAĞI YANI PARK	SAHINBEY	KONAK	6400	0	704	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	200	0	4600
83	Park	KARATAŞ İTFAİYE ARKASI TELEFERİK YANI YEŞİL ALAN 	SAHINBEY	SAHINTEPE	4600	0		4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	25	0	4600
84	Park	GATEM SEBZE HALİ PARKI 	SEHITKAMIL	SANAYI	7000	0		4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	4500
85	Park	ADLİYE ÇEVRESİ YEŞİL ALANI	SEHITKAMIL	FATIH	8500	0		8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	14	0	8500
86	Park	MAANOĞLU PARKI VE KAVAKLIK REFÜJ	SAHINBEY	KAVAKLIK	49400	0		28900	0	0	0	1	2	0	1	259	0	1	624	0	0	135	0	20	0	60	0	40	0	9	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	28900
87	Park	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PARKI	SEHITKAMIL	BASPINAR(ORGANIZE)OSB	67000	0		67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	3110	0	67000
88	Park	STADYUM YEŞİL ALAN	SEHITKAMIL	YUKARIBEYLERBEYI	21500	0		21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	21500
89	Park	Masal Parkı	SEHITKAMIL	SARIGÜLLÜK	90000	42300	4150	47700	0	0	10	2	3	0	1	112	0	2	630	0	0	82	0	17	0	71	17	10	0	6	Var	Spring	1	1	0	1	4,45	37,81	47700
90	Park	ERİKÇE KENT ORMANI	SEHITKAMIL	ÖGÜMSÖGÜT	630000	0		47000	0	170000	0	3	34	3	1	348	0	14	0	0	0	11	114	707	96	184	69	0	0	9	Var	Spring	2	0	0	0	606,11	1481,78	47000
91	Park	KÜSGET REŞAT GÜZELBEY PARKI	SEHITKAMIL	SANAYI	1500	0		1100	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	33	0	0	6	0	0	0	4	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	365,26	0	1100
92	Park	KÜSGET SAMİ ASLANOĞLU PARKI	SEHITKAMIL	SANAYI	1100	0		700	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	182,98	0	700
93	Park	TALAT ÖZKARSLI SPOR SALONU YEŞİL ALANI	SAHINBEY	TEKSTILKENT	1,65	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0,95	0	1,65
94	Park	Balkız Parkı	SEHITKAMIL	BELKIZ	47	0		0	0	0	0	2	1	0	0	131	0	2	1126	0	0	19	29	26	0	37	0	17	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	1082,69	1104,98	32
95	Park	ARABAN KARAPINAR PARKI	ARABAN	ESKIALTINTAS	29250	0		0	0	0	0	2	4	2	1	139	0	2	0	0	0	90	16	30	26	55	13	1	33	1	Var	Spring	0	1	0	1	36465,83	36614,49	23000
96	Park	Emirgan Park	SAHINBEY	YAPRAK	0	0		0	0	0	0	0	0	0	1	17	0	1	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	48,64	0	0
97	Park	NİZİP MİLLET BAHÇESİ	NIZIP	FATIH SULTAN	42000	22000		0	700	0	0	3	2	1	1	207	0	2	620	20000	0	141	0	38	50	60	0	1	0	3	Var	Spring	1	1	0	1	0	0	20000
98	Park	HAFİF RAYLI SİSTEM DEPO	SEHITKAMIL	15.Tem	14500	0		14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	14500
99	Park	YEŞİLSU ÇINARLI PARKI	SAHINBEY	BEY	7900	0	711	2100	0	0	0	0	0	0	1	26	0	0	0	0	0	14	0	0	0	7	0	0	0	1	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	2100
100	Park	BEY MAHALLESİ	SAHINBEY	BEY	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	0	0	27	12	0	0	54	0	0	0	0	Yok	Spring	0	0	0	0	0	0	0
101	Park	NİŞANTAŞI SOKAK	SEHITKAMIL	INCILI PINAR	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	18	0	0	0	17	0	0	0	0	Var	Hortum	1	0	0	0	0	0	0
102	Park	İSLAHİYE BÜYÜKŞEHİR PARKI	ISLAHIYE	HACI ALI ÖZTÜRK	7500	0		0	0	0	0	1	2	0	0	80	0	1	0	0	0	49	2	19	0	65	0	1	0	0	Var	Spring	0	0	0	1	0	0	2200
103	Park	DEDEMAN KAVŞAGI	SEHITKAMIL	BASPINAR(ORGANIZE)OSB	9600	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	9600
104	Park	Kunduracılar Parkı	SEHITKAMIL	SANAYI	10300	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Hortum	0	0	0	0	0	0	10300
105	Park	HASAN CELAL GÜZEL MİLLET BAHÇESİ	SAHINBEY	25.Ara	100000	0		48400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	48400
106	Park		SAHINBEY	TEKSTILKENT	28	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	0
107	Park	THMM AĞAÇLANDIRMA	SEHITKAMIL	GÖLLÜCE	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	0
108	Park	KÜLTÜR KAPISI ARKASI AĞAÇLANDIRMA	OGUZELI	YALNIZBAG	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	0
109	Park	KELEBEKLİ PARK	SEHITKAMIL	GAZI	1,97	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	0
110	Park	KARAVAN PARK	SAHINBEY	SARISALKIM	9,4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	0
111	Park	LAVANTEP	OGUZELI	YALNIZBAG	3,9	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	1,56
112	Park	KOLEJ VAKFI KARŞISI PARK	SEHITKAMIL	GÜVENEVLER	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	0
113	Park	GÜZELYURT PARKI	SEHITKAMIL	GÖLLÜCE	3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	2,1
