﻿_id	Tur	Adi	Ilce	Mahalle	Toplam Alan	Sert Zemin Alani	Yesil Alan Miktari	Bina Alani	Yuruyus Yolu	Kaucuk Zemin Alani	Cocuk Oyun Grubu	Cesme	Mescit	Havuz Adedi	Aydinlatma	Bordur	WC	Agac	Cali Adedi	Ciceklik Alan	Bank Sayisi	Kamelya Sayisi	Piknik Masasi	Catili Bank Sayisi	Cop Kovasi	Konteyner	Tabela	Mangal	Restaurant/Cafe	Sulama Tesisati	S.Tesisati Turu	Su Deposu	Su Kuyusu	Bitki	Fitness Aleti	Fibere Uzaklik	Oyun Fiber Uzaklik	Cim Alan
1	Refüj	MAARİF KAVŞAĞI	SAHINBEY	BEY	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	700
2	Refüj	KÜSGET KAVŞAĞI	SEHITKAMIL	SANAYI	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	15200
3	Refüj	TUĞAY KAVŞAĞI	SEHITKAMIL	ZEYTINLI	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	15200
4	Refüj	MERKEZ İTFAİYE ÖNÜ KAVŞAĞI	SAHINBEY	25.Ara	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0			480
5	Refüj	ŞEHREKÜSTÜ KAVŞAĞI	SAHINBEY	ULUCANLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	0
6	Refüj	SERİNEVLER TOKİ ÖNÜ ŞEV PARK	SAHINBEY	ULUCANLAR	7180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	7180
7	Refüj	GAZİ MUHTAR PAŞA BULVARI REFÜJ	SAHINBEY	ULUCANLAR	4150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	4150
8	Refüj	KIBRIS CADDESİ REFÜJ VE YİMPAŞ KAVŞAĞI	SEHITKAMIL	INCILI PINAR	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	1100
9	Refüj	DEMOKRASİ BULVARI	SEHITKAMIL	YAPRAK	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	4800
10	Refüj	MİLLİ EĞEMENLİK BULVARI REFÜJ	SAHINBEY	SARIGÜLLÜK	5550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	5500
11	Refüj	ALİ FUAT CEBESOY BULVARI VE NİZİP CADDESİ REFÜJ	SEHITKAMIL	INCILI PINAR	3970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	3425
12	Refüj	3 NO.LU 4 NO.LU CADDE REFÜJ	SEHITKAMIL	INCILI PINAR	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0			2100
13	Refüj	KAVAKLIK CAD. REFÜJ	SAHINBEY	SARIGÜLLÜK	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Hortum	0	0	6	0	0	0	1500
14	Refüj	BAHRİYE ÜÇOKLAR BULVARI REFÜJ	SEHITKAMIL	PANCARLI	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Hortum	0	0	0	0			680
15	Refüj	ÖZGÜRLÜK BULVARI	SEHITKAMIL	OSMANGAZI	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0			3300
16	Refüj	KUVVEYT BULVARI	SEHITKAMIL	OSMANGAZI	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	4400
17	Refüj	KARLSTAD CADDESİ	SEHITKAMIL	PANCARLI	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0			700
18	Refüj	M.YAZICIOĞLU CADDESİ REFÜJ	SEHITKAMIL	BATIKENT	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0			1500
19	Refüj	14 NO.LU CADDE REFÜJ (İBRAHİMLİ BÖLGESİ)	SEHITKAMIL	OSMANGAZI	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Hortum	0	0	0	0			1800
20	Refüj	81 NO.LU CADDE KAVŞAK	SEHITKAMIL	BATIKENT	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	210
21	Refüj	EMİNE NAKIPOĞLU KAVŞAĞI	SEHITKAMIL	BATIKENT	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0			0
22	Refüj	ABDÜLKADİR AKSU BULVARI REFÜJ	SAHINBEY	BATIKENT	9090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Hortum	0	0	0	0	0	0	9090
23	Refüj	KÜRŞAT TÜZMEN BULVARI REFÜJ TRETUAR ARKASI	SEHITKAMIL	BATIKENT	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	2100
24	Refüj	DUİSBURG BULVARI	SEHITKAMIL	ATATÜRK	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Hortum	0	0	0	0	0	0	4700
25	Refüj	NECMETTİN ERBAKAN CADDESİ REFÜJ	SEHITKAMIL	15.Tem	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Hortum	0	0	0	0	0	0	3400
26	Refüj	OSMANGAZİ 60 NO.LU CADDE REFÜJ	SAHINBEY	BINEVLER	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Hortum	0	0	0	0			4500
27	Refüj	BEYLERBEYİ ORGANİZE YOLU REFÜJ	SEHITKAMIL	ALPASLAN	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Hortum	0	0	0	0	0	0	5700
28	Refüj	OFM YOLU REFÜJ	SEHITKAMIL	BASPINAR(ORGANIZE)OSB	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Hortum	0	0	0	0			13900
29	Refüj	ABDULKADİR KONUKOĞLU BULVARI REFÜJ	SAHINBEY	SIRINEVLER	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Hortum	0	0	0	0			9300
30	Refüj	ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI REFÜJ	SEHITKAMIL	KARACAAHMET	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Hortum	0	0	0	0			11300
31	Refüj	FEVZİ ÇAKMAK BULVARI REFÜJ	SAHINBEY	ALLEBEN	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Hortum	0	0	0	0			11000
32	Refüj	TURGUT ÖZAL BULVARI REFÜJ	SEHITKAMIL	YUKARIBEYLERBEYI	18300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Hortum	0	0	0	0	0	0	18300
33	Refüj	YEŞİLKENT MEZARLIĞI REFÜJ	SAHINBEY	YESILKENT	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0			3800
34	Refüj	BURÇ YOLU REFÜJÜ	SAHINBEY	KÜÇÜKKIZILHISAR	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Hortum	0	0	0	0	0	0	13700
35	Refüj	BURÇ KAVŞAĞI-ONKOLOJİ HASTANESİ ARASI REFÜJ VE ZİRVE ÜNİ REFÜJ	SAHINBEY	KÜÇÜKKIZILHISAR	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Hortum	0	0	0	0	0	0	10200
36	Refüj	ADNAN İNANICI CD REFÜJ	SEHITKAMIL	BATIKENT	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Hortum	0	0	0	0	0	0	2400
37	Refüj	SAFAŞEHİR REFÜJ	SEHITKAMIL	SEFASEHIR	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	5000
38	Refüj	OSMAN GAZİ 21 NOLU CADDE REFÜJ (ÇEVİK KUVVET ÖNÜ)	SEHITKAMIL	15.Tem	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0			2300
39	Refüj	51 NOLU CADDE REFÜJ	SEHITKAMIL	BATIKENT	20100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Hortum	0	0	343	0	0	0	20100
40	Refüj	ANAFARTALAR BLV VE YEŞİL ALAN	SEHITKAMIL	SANAYI	15900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Hortum	0	0	0	0	0	0	15900
41	Refüj	ERDEMOĞLU CADDESİ REFÜJ	SEHITKAMIL	SANAYI	5525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Hortum	0	0	0	0			5525
42	Refüj	BEDRİ İNCE TAHTACI KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI 	SEHITKAMIL	ZEYTINLI	10749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	10749
43	Refüj	MAKİNA SANAYİ ÖNÜ REFÜJ 	SEHITKAMIL	ZEYTINLI	10250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	10250
44	Refüj	KARATAŞ KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI REFÜJ	SEHITKAMIL	ZEYTINLI	14,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0			14,3
45	Refüj	İSLAHİYE BELEDİYESİ REFÜJ	SEHITKAMIL	ZEYTINLI	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Hortum	0	0	0	0			18000
46	Refüj	ARABAN BELEDİYESİ REFÜJ	ARABAN	YESILOVA	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	15000
47	Refüj	ORDU CADDESİ	SAHINBEY	BEYAZLAR	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	3	0	0	0	0
48	Refüj	ATATÜRK BULVARI	SAHINBEY	ALLEBEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	229	0	0	Var	Spring	0	0	229	0	0	0	0
49	Refüj	ZÜBEYDE HANIM BULVARI	SEHITKAMIL	SARIGÜLLÜK	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0			0
50	Refüj	ALİ NADİ ÜNLER BULVARI	SEHITKAMIL	SARIGÜLLÜK	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0			0
51	Refüj	SÜLEYMAN KAMÇI CADDESİ	SEHITKAMIL	ATATÜRK	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0			0
52	Refüj	GAZİ MUHTAR PAŞA BULVARI 	SAHINBEY	ALLEBEN	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0			0
53	Refüj	İSTASYON CADDESİ REFÜJ	SAHINBEY	INCILI PINAR	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	1500
54	Refüj	PROF. MUAMMER AKSOY BULVARI	SEHITKAMIL	INCILI PINAR	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0			0
55	Refüj	NÜKHET-CELAL ERSOY CADDESİ REFÜJ	SEHITKAMIL	FATIH	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0			0
56	Refüj	ALİ ŞİR NEVAİ CADDESİ	SEHITKAMIL	PANCARLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	0
57	Refüj	ÖMER ASIM AKSOY CADDESİ	SEHITKAMIL	GAZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Yok		0	0	0	0	0	0	0
58	Refüj	DURDU YETKİN ŞEKERCİ CADDESİ	SEHITKAMIL	AYDINLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	233	0	0	0	0
59	Refüj	TÜFEKÇİ YUSUF BLV	SAHINBEY	BOYACI	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	2	0	0	0	12000
60	Refüj	HAVAALANI YOLU CADDE	SAHINBEY	YESILKENT	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	58000
61	Refüj	ÖZDEMİR BEY CADDESİ	SAHINBEY	AKKENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	5	0	0	0	0
62	Refüj	HÜRRİYET CADDESİ	SAHINBEY	ALAYBEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	2	0	0	0	0
63	Refüj	ALİ İHSAN GÖĞÜŞ CADDESİ	SEHITKAMIL	BATIKENT	10216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0			0
64	Refüj	İBRAHİMLİ CADDESİ	SEHITKAMIL	EMEK	8932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0			0
65	Refüj	400 NOLU CADDE	SAHINBEY	AKKENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	0
66	Refüj	SAMLI HACI ÖKKEŞ CD.	SAHINBEY	ISTIKLAL	8436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	8	0	0	0	0
67	Refüj	MEHMET OĞUZ GÖGÜŞ CADDESİİ	SAHINBEY	ÇAGDAS	15788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0			0
68	Refüj	YAVUZ SULTAN SELİM CADDESİ	SAHINBEY	YEDITEPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	4	0	0	0	0
69	Refüj	ÜNİVERSİTE BLV	SAHINBEY	YEDITEPE	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	4	0	0	0	6600
70	Refüj	MAAŞKUYU CD	SEHITKAMIL	ÇIKSORUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3650	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	0
71	Refüj	KİREMİT CADDESİ	SAHINBEY	SAKARYA	3896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0			0
72	Refüj	KEMAL KÖKER CADDESİ	SAHINBEY	ALLEBEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	0
73	Refüj	NİZİP CADDESİ	SEHITKAMIL	YAPRAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	0
74	Refüj	HAMDİ KUTLAR CADDESİ	SAHINBEY	BOYACI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	4	0	0	0	0
75	Refüj	216 NOLU CADDE	SAHINBEY	YEDITEPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	0
76	Refüj	HALEP BLV.	SAHINBEY	KÜÇÜKKIZILHISAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	0
77	Refüj	CEMİL SAAT BARLAS CD.	SEHITKAMIL	ATATÜRK	10092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0			0
78	Refüj	MİTHAT ENÇ CD.	SEHITKAMIL	DEGIRMIÇEM	5391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0			0
79	Refüj	YEŞİLVADİ BLV VE YOLU	SAHINBEY	VATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	0
80	Refüj	102234 CADDESİ	SAHINBEY	GÜNEYKENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	0
81	Refüj	77 NOLU CADDE	SAHINBEY	ONUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	0
82	Refüj	İBRAHİM TEVFİK KURTLAR CADDESİ	SAHINBEY	25.Ara	10876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	10	0	0	0	0
83	Refüj	10 NOLU CADDE	SAHINBEY	GÜNES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	0
84	Refüj	ÇETİN EMEÇ CADDESİ	SEHITKAMIL	PIRSULTAN	9085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0			0
85	Refüj	KORUTÜRK CADDESİ	SEHITKAMIL	YESILOVA	7946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	0
86	Refüj	ŞHT HANİFİ YÜCELER CADDESİ	SEHITKAMIL	HACIBABA	7997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0			0
87	Refüj	SANİ KONUKOĞLU BULVARI	SEHITKAMIL	BURAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	0
88	Refüj	72 NOLU CADDE	SAHINBEY	YEDITEPE	12490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0			0
89	Refüj	103418 NOLU CADDE	SAHINBEY	KARATAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	0
90	Refüj	ERDOĞAN ERGÖNÜL CADDESİ	SEHITKAMIL	SANAYI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	0
91	Refüj	MEHMET ERDEMOĞLU CADDESİ	SEHITKAMIL	MERVESEHIR	14128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0			0
92	Refüj	40019 NOLU CADDE	SEHITKAMIL	KARACAOGLAN	13663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0			0
93	Refüj	6041 NOLU CADDE	SEHITKAMIL	BURAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	0
94	Refüj	AHMET ŞİRECİ CADDESİ	SEHITKAMIL	OSMANGAZI	5880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	5880
95	Refüj	ALLEBEN GÖLETİ YOLU	SAHINBEY	YAMAÇTEPE	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	30000
96	Refüj	8026 NOLU CADDE	SEHITKAMIL	BURAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	0
97	Refüj	38025 NOLU CADDE	SEHITKAMIL	KARACAAHMET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	0
98	Refüj	SANAT HALI KAVŞAĞI	SEHITKAMIL	BEYLERBEYI	1530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	1530
99	Refüj	Onkoloji Yolu	SAHINBEY	KÜÇÜKKIZILHISAR	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	10200
100	Refüj	HOŞGÖR CADDESİ	SAHINBEY	KOLEJTEPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	0	0	0	0	0
101	Refüj	KARAGÖZ CADDESİ	SAHINBEY	KARAGÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	2	0	0	0	0
102	Refüj	gümrük cd-uzun çarşı-keçehane	SAHINBEY	KARAGÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	2	0	0	0	0
103	Refüj	LOHANZADE MUSTAFA NURETTİN CADDESİ	SAHINBEY	GÜMÜSTEKIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	3	0	0	0	0
104	Refüj	MEHMET OĞUZ GÖĞÜS CADDE	SAHINBEY	DENIZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	4	0	0	0	0
105	Refüj	MÜFİDE FERİT CADDESİ	SAHINBEY	BAHÇELIEVLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	3	0	0	0	0
106	Refüj	ŞEHİT EMRE BAKIRCI CADDESİ	SAHINBEY	BINEVLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	3	0	0	0	0
107	Refüj	ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN MEHMET KARAKUZULU	SAHINBEY	23 NISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	2	0	0	0	0
108	Refüj	ŞEHİTLER CADDESİ	NIZIP	FATIH SULTAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	3	0	0	0	0
109	Refüj	15 TEMMUZ ŞEHİTLER BULVARI	SAHINBEY	BEYAZLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1750	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	2	0	0	0	0
110	Refüj	FISTIK ARAŞTIRMA SOKAK	SAHINBEY	BINEVLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	1	0	0	0	0
111	Refüj	ALPASLAN TÜRKEŞ BULVARI	OGUZELI	GÜRSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	1	0	0	0	0
112	Refüj	FERİT GİNOL SOKAK	SAHINBEY	BINEVLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	4	0	0	0	0
113	Refüj	81057 NOLU SOKAK	SAHINBEY	BINEVLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	2	0	0	0	0
114	Refüj	156 NOLU CADDE	SAHINBEY	DUMLUPINAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	5	0	0	0	0
115	Refüj	YEŞİL CAMİ CADDESİ	SAHINBEY	KOLEJTEPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Var	Spring	0	0	5	0	0	0	0
