﻿_id	aylar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	ocak	-	5	11	28	32	28	29	62
2	şubat	-	7	10	28	31	31	33	66
3	mart	-	8	9	29	32	21	36	81
4	nisan	-	9	13	27	30	23	44	95
5	mayıs	-	9	14	31	30	25	-	95
6	haziran	-	9	15	29	28	22	56	99
7	temmuz	2	5	17	30	36	22	52	92
8	ağustos	2	6	17	26	32	24	58	109
9	eylül	4	7	17	29	31	26	56	102
10	ekim	5	9	19	32	32	23	66	95
11	kasım	5	7	23	29	33	-	67	112
12	aralık	5	8	27	31	29	27	64	-
