﻿_id	aylar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	ocak	-	-	2	15	78	12	15	19
2	şubat	-	1	3	40	85	11	16	23
3	mart	-	2	15	40	79	10	24	28
4	nisan	-	2	12	38	75	10	20	25
5	mayıs	-	2	13	86	6	11	-	22
6	haziran	-	2	15	79	3	11	21	20
7	temmuz	-	2	13	75	6	12	18	23
8	ağustos	-	2	13	86	10	10	20	17
9	eylül	-	2	16	81	4	9	21	16
10	ekim 	-	2	16	79	7	12	27	18
11	kasım 	-	2	16	84	13	9	23	14
12	aralık	-	2	17	81	10	15	21	-
