﻿_id	aylar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	ocak	-	2046	1190	2363	3087	1897	1731	3342
2	şubat	-	1133	1358	2470	3149	1809	1830	3553
3	mart	-	1281	1573	2631	3373	1650	2267	3856
4	nisan	-	1228	1576	2323	3317	1499	2518	4054
5	mayıs	-	1183	1612	2411	3265	1566	6	4145
6	haziran	377	1152	1730	2737	2784	1552	3058	4104
7	temmuz	832	975	1737	2766	2581	1561	3053	3684
8	ağustos	1020	1093	1700	2703	2257	1541	3451	3158
9	eylül	950	1057	1767	2663	2315	1558	3633	2662
10	ekim	979	1040	1896	2856	2340	1495	3834	2515
11	kasım	1050	1081	2011	2874	2149	1441	3957	2500
12	aralık	1218	1143	2226	2962	2009	1501	3310	-
