﻿_id	NO	ULKE	SEHIR	PROTOKOL TARIHI
1	1	Almanya	Duisburg	
2				3.06.2005
3	2	Suriye	Halep	
4				13.11.2005
5	3	Kuveyt	Kuveyt	
6				24.03.2007
7	4	İsveç	Karlstad	
8				7.10.2008
9	5	K.K.T.C.	Lefkoşa	
10				7.12.2009
11	6	Ürdün	İrbid	
12				10.04.2010
13	7	Moğolistan	Ulan Batur	
14				25.09.2010
15	8	Ukrayna	Kharkiv	
16				15.04.2011
17	9	İran İslam Cumhuriyeti	Kermanşah	
18				16.07.2011
19	10	Adige Cumhuriyeti	Maykop	
20				10.10.2011
21	11	Lübnan	Trablus	
22				31.03.2012
23	12	Çek Cumhuriyeti	Ostrava	
24				9.11.2012
25	13	Karadağ	Cetinje	
26				23.05.2013
27	14	Sri Lanka	Sabaragamuwa	
28				28.05.2013
29	15	Tunus	Ariana	
30				26.06.2013
31	16	Estonya	Tartu	
32				31.01.2014
33	17	Almanya	Ludwigshafen	
34				24.02.2014
35	18	Slovenya	Celje	
36				18.03.2014
37	19	Karadağ	Kotor	
38				1.11.2014
39	20	Fas Krallığı	Kenitra	
40				25.02.2015
41	21	Çin Halk Cumhuriyeti	Urumçi	
42				23.09.2016
43	22	Belarus	Minsk	
44				20.09.2018
45	23	Endonezya	Surabaya	
46				27.04.2021
47	24	Portekiz	Braga	
48				15.09.2022
49	25	Irak 	Bağdat	
50				15.01.2023
51	26	Venezuela	La Guaira	
52				15.09.2024
53	27	Sırbistan	Belgrad	
54				11.10.2024
