﻿_id	BOLUM /FAKULTE	TOPLAM
1	TIP FAKÜLTESİ	613
2	DİŞ HEKİMLİĞİ VE ECZACILIK FAKÜLTESİ	296
3	ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ	342
4	HUKUK FAKÜLTESİ	245
5	MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE DİĞER MÜHENDİSLİKLER	514
6	MİMARLIK	125
7	PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK	95
8	İLAHİYAT FAKÜLTESİ	481
9	MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ	30
10	DEVLET KONSERVATUVARI	19
11	İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER	1049
12	SAĞLIK BÖLÜMLERİ	1330
13	EĞİTİM FAKÜLTESİ	999
14	FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ	934
15	DİĞER FAKÜLTELER VE BÖLÜMLER	2277
16	MYO	4651
17	TOPLAM	14000
